§ 24 a Abs. 2 StVG Grenzwerte
| Mittel | Substanz | Grenzwert im Blut |
| Cannabis | Tetrahydrocannabinol (THC) | 1ng/ml |
| Heroin | Morphin | 10ng/ml |
| Morphin | Morphin | 10ng/ml |
| Kokain | Benzoylecgonin | 75ng/ml |
| Amfetamine | Amfetamin | 25ng/ml |
| Designer Amfetamine | Methylendioxyamfetamin (MDA) | 25ng/ml |
| Methylendioxyethylamfetamin (MDE) | 25ng/ml | |
| Methylendioxymetamfetamin (MDAE) | 25ng/ml | |
| Metamfetamin | Metamfetamin | 25ng/ml |
Diese analytischen Grenzwerte sind keine Grenzwerte, unter denen ein Führen von Fahrzeugen nach § 24 erlaubt ist. Lediglich bei Cannabis wird in der Praxis häufig entsprechend des Grenzwertes gehandelt.


